Ваша корзина пустаИтого:0,00руб. ПросмотретьОформить
Поиск:
  • Пол
  • Возраст
  • Цена

 Все

 Мальчики

 Девочки

 Все

  0-0.5

  0.5-1

  1-3

  3-5

  5-7

  7-9

  9-12

  12-14

  14+



 

Присоединяйтесь!

 

Таблица Размеров

Таблица детских размеров в соответствии с возрастом и весом

 

Размер  Рост Возраст Вес
50 45-50 1 месяц 3-4 кг.
56    | 36/56 51-56 2 месяца 3-4 кг.
62    | 40/62 57-62 3 месяца 4-5 кг.
68    | 44/68 63-68 3-6 месяцев 5-7 кг.
74    | 48/74  69-75 6-9 месяцев 7-9 кг.
80    | 52/80 75-80 12 месяцев 9-11 кг.
86    | 52/86 81-86 1,5 года 11-12 кг.
92    | 52/92 87-92 2 года 12-14,5 кг
98    | 56/98 93-98 3 года 13,5-15 кг.
104  | 56/104 99-104 4 года 15-18 кг.
110  | 56/110 105-110 5 лет 19-21 кг.
116  | 60/116 111-116 6 лет 22-25 кг.
122  | 64/122 117-122 7 лет 25-28 кг.
128  | 64/128 123-128 8 лет 30-32 кг.
134  | 68/128-134 129-134 9 лет 31-33 кг.
140  | 72/140 135-140 10 лет 32-35 кг.
146  | 76/146 141-146 11 лет 33-36 кг.

Таблица размеров детских носков

 

Длина ступни (см) Размер обуви Размер носков
9,5 16 10
10,5 17 10
11 18 12
11,6 19 12
12,3 20 12
13 21 14
13,7 22 14
14,3 23 14
14,9 24 16
15,5 25 16
16,2 26 16
16,8 27 18
17,4 28 18
18,1 29 18
18,7 30 20
19,4 31 20
20,1 32 20
20,7 33 22
21,4 34 22
22,1 35 22
22,7 36

24

 

Таблица размеров детских колгот

 
Возраст Размер колготок
3-6 месяцев 62-68
6-12 месяцев 68-74
1-1,5 лет 74-80
1,5-2 года 80-86
2-2,5 года 86-92
2,5-3 года 92-98
3-4 года 98-104
4-5 лет 104-110
5-6 лет 110-116
6-7 лет 116-122